Samtliga priser är inklusive moms
Hemstäd
230 kr/timme efter fullt skatteavdrag.
Städmaterial ingår ej i priserna eller RUT avdraget.
Ni kan välja att använda egna städprodukter eller köpa dem av oss.
Inställelseavgift kan tillkomma även inom SL trafiknät beroende på kollektivtrafikens
tillgänglighet och avgångsintervall.
Uppskattad tidsåtgång för hemstäd:
Kvadradmeter | Timmar |
0 – 49 | 2.0 |
50 – 64 | 2.5 |
65 – 79 | 3.0 |
80 – 100 | 3.5 |
101 – 119 | 4.0 |
120 – 150 | 4.5 |
151 – 175 | 5.0 |
176 – 195 | 5.5 |
196 – 215 | 6.0 |
216 – 235 | 6.5 |
236 – 255 | 7.0 |
256 – 285 | 7.5 |
286 och uppåt | Från 8.0 timmar |
Kontor och lokal
460 kr/timme. Tidsåtgång offereras.
Flyttstädning
Yta – m2 | Pris efter fullt skatteavdrag | Pris innan skatteavdrag |
1 – 40 | 1900 kronor | 3800 kronor |
41 -50 | 52 kr / m2 | 104 kr / m2 |
51 – 100 | 41 kr / m2 | 82 kr / m2 |
101 – 140 | 31 kr / m2 | 62 kr / m2 |
141 – 200 | 29 kr / m2 | 58 kr / m2 |
201 – uppåt | 27 kr / m2 | 54 kr / m2 |
Fönsterputs
Offereras men ett prisexempel på öppningsbart 4-sidigt fönster är 80 kr/fönster efter fullt skatteavdrag.
Lös eller fast spröjs och svåråtkomliga fönster är exempel på vad som kan påverka priset.
Storstäd
Yta – m2 | Pris efter fullt skatteavdrag | Pris innan skatteavdrag |
1 – 40 | 2000 kronor | 4000 kronor |
41 – 50 | 57 kr / m2 | 114 kr / m2 |
51 – 100 | 45 kr / m2 | 90 kr / m2 |
101 – 140 | 37 kr / m2 | 74 kr / m2 |
141 – 200 | 34 kr / m2 | 68 kr / m2 |
201 – uppåt | 28 kr / m2 | 56 kr / m2 |
Priserna gäller för en normalsmutsig bostad. Vid kraftig nedsmutsning utförs arbetet på löpande timme. Vid flyttstädning eller storstädning tillkommer alltid en avgift på 100 kronor för materiel och framkörning; denna kostnad ingår ej i RUT-avdraget.