Hemstäd
220 kr/timme efter fullt skatteavdrag
Kontor/lokal
440 kr/timme
Flyttstäd*
Fönsterputs av fönstrens in och utsida ingår vid flyttstädning.
Samtliga priser är inklusive moms. Städmaterial ingår ej i priserna eller RUT avdraget.
Ni kan välja att använda egna städprodukter eller köpa dem av oss.
Inställelseavgift kan tillkomma även inom SLs trafiknät beroende på kollektivtrafikens
tillgänglighet och avgångsintervall.
Yta – m2 | Pris efter fullt skatteavdratag | Pris innan skatteavdrag |
1 – 30 | 1900 kronor | 3800 kronor |
31 -50 | 50 kr / m2 | 100 kr / m2 |
51 – 100 | 36 kr / m2 | 72 kr / m2 |
101 – 150 | 30 kr / m2 | 60 kr / m2 |
151 – 200 | 27 kr / m2 | 54 kr / m2 |
201 – uppåt | 25 kr / m2 | 50 kr / m2 |
Fönsterputs
Offereras men ett prisexempel på öppningsbart 4-sidigt fönster är
80 kr/fönster efter fullt skatteavdrag.
Lös eller fast spröjs och svåråtkomliga fönster är exempel på vad som kan påverka priset.
Storstäd*
Yta – m2 | Pris efter fullt skatteavdrag | Pris innan skatteavdrag |
1 – 30 | 1800 kronor | 3600 kronor |
31 – 50 | 55 kr / m2 | 110 kr / m2 |
51 – 100 | 37 kr / m2 | 74 kr / m2 |
101 – 150 | 35 kr / m2 | 70 kr / m2 |
151 – 200 | 30 kr / m2 | 60 kr / m2 |
201 – uppåt | 27 kr / m2 | 54 kr / m2 |
*Priserna gäller för en normalsmutsig bostad. Vid kraftig nedsmutsning utförs arbetet på löpande timme.